En XtraStyle trabajamos con productos de distintos orígenes, por lo que cada línea puede usar una nomenclatura de talles diferente. En cada ficha de producto encontrás la tabla específica de esa prenda.
Esta guía te da una referencia general para orientarte antes de comprar.
💬 ¿Tenés dudas con tu talle? Escribinos por WhatsApp +54 11 6790-5000 y te asesoramos antes de comprar.
Las medidas corresponden a la prenda en plano (de axila a axila). Para obtener el contorno de pecho, multiplicar x2.
| Talle | Ancho de pecho (prenda) | Contorno de pecho sugerido |
|---|---|---|
| 54 | 65 cm | 120 – 125 cm |
| 56 | 68 cm | 126 – 132 cm |
| 58 | 72 cm | 133 – 140 cm |
| 60 | 75 cm | 141 – 148 cm |
| 62 | 78 cm | 149 – 156 cm |
| 64 | 80 cm | 157 – 162 cm |
| 66 | 83 cm | 163 – 168 cm |
| 70 | 88 cm | 175 – 180 cm |
| 72 | 90 cm | 181 – 186 cm |
| 74 | 92 cm | 187 – 192 cm |
✅ Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad.
Las medidas corresponden a la prenda y pueden variar levemente según el modelo.
| Talle | Pecho (cm) |
|---|---|
| 1 | 56 / 58 |
| 2 | 60 / 62 |
| 3 | 64 / 66 |
| 4 | 68 / 70 / 72 |
La medida utilizada para definir el talle es el ancho de pecho (sisa), tomada de axila a axila con la prenda en plano.
| Talle | Ancho de pecho (sisa) | Hombro |
|---|---|---|
| 8 | 73 cm | 62 cm |
| 10 | 78 cm | 64 cm |
| 12 | 82 cm | 66 cm |
| 14 | 86 cm | 68 cm |
| 16 | 90 cm | 70 cm |
| 18 | 94 cm | 72 cm |
| 20 | 102 cm | 76 cm |
| 22 | 106 cm | 78 cm |
| 24 | 106 cm | 78 cm |
✅ Las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
El talle indica el contorno de cintura en centímetros.
| Talle | Cintura |
|---|---|
| 44 | 44 cm |
| 46 | 46 cm |
| 48 | 48 cm |
| 50 | 50 cm |
| 52 | 52 cm |
| 54 | 54 cm |
| 56 | 56 cm |
| 58 | 58 cm |
| 60 | 60 cm |
| 62 | 62 cm |
| 64 | 64 cm |
| 66 | 66 cm |
| 68 | 68 cm |
| 70 | 70 cm |
| 72 | 72 cm |
| 74 | 74 cm |
| 76 | 76 cm |
| Talle | Equivalencia | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| 6 | 2XL | 108 – 112 cm | 108 – 112 cm |
| 8 | 3XL | 116 – 120 cm | 116 – 120 cm |
| 10 | 4XL | 124 – 128 cm | 124 – 128 cm |
| 12 | 5XL | 132 – 136 cm | 132 – 136 cm |
| 14 | 6XL | 140 – 144 cm | 140 – 144 cm |
| 16 | 7XL | 148 – 152 cm | 148 – 152 cm |
Contorno de pecho — Medí la circunferencia a la altura de la parte más ancha del pecho, pasando por las axilas.
Contorno de cintura — Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera — Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Ancho de hombro — Medí la distancia entre las costuras de los hombros.
⚠️ Nota: Algunos artículos de nuestra tienda utilizan sistemas de talles diferentes según su origen. En esos casos encontrarás la tabla específica dentro de la ficha del producto.